| read | no | 375 | 0.379 ms | SELECT `key`, `value`, serialized FROM `oc_setting` WHERE `key` NOT IN ('config_image_resize_mode','config_image_resize_filter','config_image_resize_blur','config_image_auto_orient','config_image_preserve_alpha','config_image_background_color','config_image_strip_metadata','config_image_jpeg_quality_small','config_image_jpeg_quality_medium','config_image_jpeg_quality_large','config_image_jpeg_small_max','config_image_jpeg_medium_max','config_image_jpeg_progressive','config_image_jpeg_sampling','config_image_png_compression','config_image_png_filter','config_image_png_strategy','config_image_webp_quality','config_image_avif_quality') |
| read | no | 1 | 0.097 ms | SELECT language_id, name, code, locale, image, directory, sort_order, status, default_currency_code, url_prefix, hreflang FROM oc_language WHERE status = '1' ORDER BY sort_order, name |
| read | no | 1 | 0.071 ms | SELECT currency_id, title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_place, value, status, date_modified FROM oc_currency ORDER BY title ASC |
| read | no | 0 | 0.054 ms | SELECT `trigger`, `action` FROM `oc_event` WHERE `trigger` LIKE 'catalog/%' AND status = '1' ORDER BY `event_id` ASC |
| read | no | 1 | 0.076 ms | SELECT `query` FROM `oc_url_alias` WHERE keyword = 'dlja-doma' LIMIT 1 |
| read | no | 1 | 0.066 ms | SELECT group_concat(path_id, '_') AS path FROM (SELECT path_id FROM oc_category_path WHERE category_id = '102' ORDER BY level) |
| read | no | 1 | 0.058 ms | SELECT path_id FROM oc_category_path WHERE category_id = '102' ORDER BY level |
| read | no | 1 | 0.083 ms | SELECT c.category_id, c.parent_id, c.sort_order, c.status, cd.name
FROM oc_category c
LEFT JOIN oc_category_description cd
ON (c.category_id = cd.category_id AND cd.language_id = '3')
WHERE c.category_id IN (102)
AND c.status = '1'
AND c.status = '1' |
| read | no | 1 | 0.114 ms | SELECT DISTINCT * FROM oc_category c LEFT JOIN oc_category_description cd ON (c.category_id = cd.category_id) WHERE c.category_id = '102' AND cd.language_id = '3' AND c.status = '1' |
| read | no | 1 | 0.041 ms | SELECT keyword FROM `oc_url_alias` WHERE `query` = 'product/compare' LIMIT 1 |
| read | no | 4 | 0.253 ms | SELECT * FROM oc_category c LEFT JOIN oc_category_description cd ON (c.category_id = cd.category_id) WHERE c.parent_id = '102' AND cd.language_id = '3' AND c.status = '1' AND c.top = '0' ORDER BY c.sort_order, LOWER(cd.name) |
| read | no | 4 | 0.069 ms | SELECT `query`, `keyword` FROM oc_url_alias WHERE `query` IN ('category_id=77','category_id=75','category_id=99','category_id=100') |
| read | no | 1 | 0.186 ms | SELECT COUNT(*) AS total FROM oc_product_to_category p2c INNER JOIN oc_product p ON (p.product_id = p2c.product_id) INNER JOIN oc_product_description pd ON (pd.product_id = p.product_id AND pd.language_id = '3') WHERE p2c.category_id = '102' AND p.status = '1' AND p.date_available <= 1780701169 |
| read | no | 9 | 1.174 ms | WITH base_products AS (SELECT
p.product_id,
pd.name AS name,
pd.short_description AS short_description,
p.image,
p.price,
p.tax_class_id,
p.minimum,
p.quantity,
p.subtract,
p.is_product_group,
p.product_group_list_type,
p.sort_order,
p.date_added,
CASE WHEN p.subtract = '1' AND p.quantity <= 0 THEN 1 ELSE 0 END AS stock_bucket FROM oc_product_to_category p2c INNER JOIN oc_product p ON (p.product_id = p2c.product_id) INNER JOIN oc_product_description pd ON (pd.product_id = p.product_id AND pd.language_id = '3') WHERE p2c.category_id = '102' AND p.status = '1' AND p.date_available <= 1780701169),
discounts AS (
SELECT t.product_id, t.price AS discount
FROM (
SELECT pd2.product_id, pd2.price,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY pd2.product_id ORDER BY pd2.priority ASC, pd2.price ASC) AS rn
FROM oc_product_discount pd2
JOIN base_products bp2 ON (bp2.product_id = pd2.product_id)
WHERE pd2.customer_group_id = '1'
AND pd2.quantity = '1'
AND ((pd2.date_start = 0 OR pd2.date_start <= 1780701169) AND (pd2.date_end = 0 OR pd2.date_end >= 1780701169))
) t WHERE t.rn = 1
),
specials AS (
SELECT t.product_id, t.price AS special
FROM (
SELECT ps.product_id, ps.price,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY ps.product_id ORDER BY ps.priority ASC, ps.price ASC) AS rn
FROM oc_product_special ps
JOIN base_products bp2 ON (bp2.product_id = ps.product_id)
WHERE ps.customer_group_id = '1'
AND ((ps.date_start = 0 OR ps.date_start <= 1780701169) AND (ps.date_end = 0 OR ps.date_end >= 1780701169))
) t WHERE t.rn = 1
),
priced_products AS (
SELECT
bp.*,
d.discount AS discount,
s.special AS special,
CASE WHEN s.special IS NOT NULL THEN s.special WHEN d.discount IS NOT NULL THEN d.discount ELSE bp.price END AS effective_price,
CASE WHEN bp.price > 0 AND (CASE WHEN s.special IS NOT NULL THEN s.special WHEN d.discount IS NOT NULL THEN d.discount ELSE bp.price END) < bp.price THEN ((bp.price - (CASE WHEN s.special IS NOT NULL THEN s.special WHEN d.discount IS NOT NULL THEN d.discount ELSE bp.price END)) / bp.price) ELSE 0 END AS discount_percent
FROM base_products bp
LEFT JOIN discounts d ON (d.product_id = bp.product_id)
LEFT JOIN specials s ON (s.product_id = bp.product_id)
)
SELECT * FROM priced_products ORDER BY stock_bucket ASC, effective_price ASC, LOWER(name) ASC, product_id ASC LIMIT 0,9 |
| read | no | 9 | 0.074 ms | SELECT `query`, `keyword` FROM oc_url_alias WHERE `query` IN ('product_id=234','product_id=230','product_id=3749','product_id=3753','product_id=3746','product_id=409','product_id=410','product_id=3754','product_id=149') |
| read | no | 0 | 0.168 ms | SELECT cra.article_id AS blog_article_id, ad.title AS name, a.image, a.date_added AS date FROM oc_category_related_article cra INNER JOIN oc_blog_article a ON (cra.article_id = a.article_id) INNER JOIN oc_blog_article_description ad ON (a.article_id = ad.article_id AND ad.language_id = '3') WHERE cra.category_id = '102' AND a.status = '1' ORDER BY cra.article_id ASC |
| read | no | 1 | 0.072 ms | SELECT layout_id FROM oc_layout_route WHERE 'product/category' LIKE route ORDER BY route DESC LIMIT 1 |
| read | no | 1 | 0.034 ms | SELECT * FROM oc_category_to_layout WHERE category_id = '102' |
| read | no | 11 | 0.089 ms | SELECT code, position, sort_order FROM oc_layout_module WHERE layout_id = '3' ORDER BY position, sort_order |
| read | no | 0 | 0.107 ms | SELECT sp.seo_page_id, sp.route, sp.status, spd.name, spd.meta_title, spd.h1, spd.meta_description, spd.meta_keyword, spd.short_description, spd.description
FROM oc_seo_page sp
LEFT JOIN oc_seo_page_description spd ON (sp.seo_page_id = spd.seo_page_id)
WHERE sp.route IN ('product/category&path=102')
AND sp.status = '1'
AND spd.language_id = '3'
ORDER BY CASE sp.route WHEN 'product/category&path=102' THEN 0 ELSE 9999 END
LIMIT 1 |